Nieuws · Nieuwe vestigingen · oktober 2024
Nieuwe vestigingen in het arrondissement Tongeren in oktober 2024
234 nieuwe vestigingen, +16% tegenover oktober 2023. Dit jaar tot nu: 1.572 (+569% tegenover 2023).
Nieuwe vestigingen in oktober 2024
234in het arrondissement Tongeren
- sep 2024
- 124
- okt 2023
- 202
- jan–okt 2024
- 1.572
Wat de cijfers zeggen
In oktober 2024 kwamen er in het arrondissement Tongeren 234 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +16% tegenover oktober 2023 (202). In september 2024 waren het er 124.
Van januari tot en met oktober 2024 gaat het om 1.572 nieuwe vestigingen, tegenover 235 in dezelfde periode van 2023 (+569%). Over het jaar tot nu zijn dat 77,4 nieuwe vestigingen per 10.000 inwoners; in heel Vlaanderen 84,6.
Per gemeente
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Gemeente = zetel van de onderneming; een gemeente met 0 heeft deze maand geen nieuwe vestigingen.
| Gemeente | okt 2024 | okt 2023 | Verschil | jan–okt 2024 | jan–okt 2023 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilzen-Hoeselt | 54 | 58 | −7% | 372 | 66 | 86,1 |
| Tongeren-Borgloon | 42 | 43 | −2% | 325 | 51 | 73,5 |
| Maasmechelen | 44 | 26 | +69% | 277 | 33 | 68,1 |
| Lanaken | 33 | 25 | +32% | 219 | 27 | 82,6 |
| Riemst | 16 | 17 | −6% | 124 | 19 | 73,4 |
| Alken | 21 | 12 | +75% | 118 | 14 | 98,8 |
| Heers | 11 | 8 | +38% | 48 | 9 | 63,2 |
| Wellen | 4 | 5 | −20% | 45 | 8 | 59,6 |
| Voeren | 8 | 8 | gelijk | 41 | 8 | 93,3 |
| Herstappe | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 384,6 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| oktober 2024 | 234 | 202 | +16% |
| september 2024 | 124 | 33 | +276% |
| augustus 2024 | 115 | 0 | – |
| juli 2024 | 164 | 0 | – |
| juni 2024 | 99 | 0 | – |
| mei 2024 | 123 | 0 | – |
| april 2024 | 210 | 0 | – |
| maart 2024 | 130 | 0 | – |
| februari 2024 | 142 | 0 | – |
| januari 2024 | 231 | 0 | – |
| december 2023 | 127 | 0 | – |
| november 2023 | 107 | 0 | – |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met okt 2024 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.