Nieuws · Nieuwe vestigingen · april 2025
Nieuwe vestigingen in het arrondissement Hasselt in april 2025
498 nieuwe vestigingen, +14% tegenover april 2024. Dit jaar tot nu: 1.787 (+9% tegenover 2024).
Nieuwe vestigingen in april 2025
498in het arrondissement Hasselt
- mrt 2025
- 254
- apr 2024
- 438
- jan–apr 2025
- 1.787
Wat de cijfers zeggen
In april 2025 kwamen er in het arrondissement Hasselt 498 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +14% tegenover april 2024 (438). In maart 2025 waren het er 254.
Van januari tot en met april 2025 gaat het om 1.787 nieuwe vestigingen, tegenover 1.633 in dezelfde periode van 2024 (+9%). Over het jaar tot nu zijn dat 40,2 nieuwe vestigingen per 10.000 inwoners; in heel Vlaanderen 41,2.
Per gemeente
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Gemeente = zetel van de onderneming; een gemeente met 0 heeft deze maand geen nieuwe vestigingen.
| Gemeente | apr 2025 | apr 2024 | Verschil | jan–apr 2025 | jan–apr 2024 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasselt | 97 | 109 | −11% | 432 | 400 | 47,5 |
| Genk | 72 | 71 | +1% | 249 | 259 | 36,6 |
| Sint-Truiden | 55 | 43 | +28% | 176 | 129 | 41,9 |
| Beringen | 54 | 45 | +20% | 175 | 155 | 35,7 |
| Heusden-Zolder | 36 | 34 | +6% | 144 | 123 | 41,1 |
| Tessenderlo-Ham | 40 | 30 | +33% | 114 | 93 | 37,0 |
| Zonhoven | 26 | 15 | +73% | 95 | 79 | 43,1 |
| Diepenbeek | 26 | 23 | +13% | 85 | 83 | 42,8 |
| Herk-de-Stad | 22 | 16 | +38% | 72 | 64 | 55,4 |
| Lummen | 17 | 11 | +55% | 52 | 60 | 33,7 |
| Leopoldsburg | 8 | 11 | −27% | 48 | 40 | 28,3 |
| Halen | 11 | 9 | +22% | 36 | 38 | 37,6 |
| Gingelom | 8 | 4 | +100% | 29 | 31 | 33,1 |
| As | 9 | 8 | +13% | 28 | 33 | 33,9 |
| Zutendaal | 10 | 2 | +400% | 27 | 23 | 36,1 |
| Nieuwerkerken | 7 | 7 | gelijk | 25 | 23 | 34,1 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| april 2025 | 498 | 438 | +14% |
| maart 2025 | 254 | 304 | −16% |
| februari 2025 | 369 | 317 | +16% |
| januari 2025 | 666 | 574 | +16% |
| december 2024 | 330 | 296 | +11% |
| november 2024 | 333 | 276 | +21% |
| oktober 2024 | 527 | 485 | +9% |
| september 2024 | 355 | 110 | +223% |
| augustus 2024 | 275 | 0 | – |
| juli 2024 | 461 | 0 | – |
| juni 2024 | 234 | 0 | – |
| mei 2024 | 304 | 0 | – |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met apr 2025 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.