Nieuws · Nieuwe vestigingen · oktober 2025
Nieuwe vestigingen in het arrondissement Tongeren in oktober 2025
272 nieuwe vestigingen, +16% tegenover oktober 2024. Dit jaar tot nu: 1.732 (+10% tegenover 2024).
Nieuwe vestigingen in oktober 2025
272in het arrondissement Tongeren
- sep 2025
- 138
- okt 2024
- 234
- jan–okt 2025
- 1.732
Wat de cijfers zeggen
In oktober 2025 kwamen er in het arrondissement Tongeren 272 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +16% tegenover oktober 2024 (234). In september 2025 waren het er 138.
Van januari tot en met oktober 2025 gaat het om 1.732 nieuwe vestigingen, tegenover 1.572 in dezelfde periode van 2024 (+10%). Over het jaar tot nu zijn dat 85,3 nieuwe vestigingen per 10.000 inwoners; in heel Vlaanderen 94,7.
Per gemeente
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Gemeente = zetel van de onderneming; een gemeente met 0 heeft deze maand geen nieuwe vestigingen.
| Gemeente | okt 2025 | okt 2024 | Verschil | jan–okt 2025 | jan–okt 2024 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilzen-Hoeselt | 68 | 54 | +26% | 406 | 372 | 93,9 |
| Tongeren-Borgloon | 64 | 42 | +52% | 390 | 325 | 88,2 |
| Maasmechelen | 46 | 44 | +5% | 304 | 277 | 74,8 |
| Lanaken | 32 | 33 | −3% | 198 | 219 | 74,7 |
| Riemst | 22 | 16 | +38% | 163 | 124 | 96,5 |
| Alken | 14 | 21 | −33% | 102 | 118 | 85,4 |
| Heers | 7 | 11 | −36% | 60 | 48 | 79,0 |
| Voeren | 9 | 8 | +13% | 54 | 41 | 122,9 |
| Wellen | 10 | 4 | +150% | 54 | 45 | 71,5 |
| Herstappe | 0 | 1 | −100% | 1 | 3 | 128,2 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| oktober 2025 | 272 | 234 | +16% |
| september 2025 | 138 | 124 | +11% |
| augustus 2025 | 119 | 115 | +3% |
| juli 2025 | 200 | 164 | +22% |
| juni 2025 | 125 | 99 | +26% |
| mei 2025 | 131 | 123 | +7% |
| april 2025 | 237 | 210 | +13% |
| maart 2025 | 115 | 130 | −12% |
| februari 2025 | 147 | 142 | +4% |
| januari 2025 | 248 | 231 | +7% |
| december 2024 | 135 | 127 | +6% |
| november 2024 | 114 | 107 | +7% |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met okt 2025 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.