Nieuws · Nieuwe vestigingen · september 2024
Nieuwe vestigingen in het arrondissement Gent in september 2024
477 nieuwe vestigingen, +210% tegenover september 2023. Dit jaar tot nu: 4.858 (+3055% tegenover 2023).
Nieuwe vestigingen in september 2024
477in het arrondissement Gent
- aug 2024
- 353
- sep 2023
- 154
- jan–sep 2024
- 4.858
Wat de cijfers zeggen
In september 2024 kwamen er in het arrondissement Gent 477 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +210% tegenover september 2023 (154). In augustus 2024 waren het er 353.
Van januari tot en met september 2024 gaat het om 4.858 nieuwe vestigingen, tegenover 154 in dezelfde periode van 2023 (+3055%). Over het jaar tot nu zijn dat 84,0 nieuwe vestigingen per 10.000 inwoners; in heel Vlaanderen 71,9.
Per gemeente
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Gemeente = zetel van de onderneming; een gemeente met 0 heeft deze maand geen nieuwe vestigingen.
| Gemeente | sep 2024 | sep 2023 | Verschil | jan–sep 2024 | jan–sep 2023 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gent | 278 | 85 | +227% | 2.530 | 85 | 92,3 |
| Deinze | 34 | 10 | +240% | 359 | 10 | 77,4 |
| Merelbeke-Melle | 29 | 8 | +263% | 277 | 8 | 73,5 |
| Aalter | 21 | 6 | +250% | 248 | 6 | 83,0 |
| Evergem | 17 | 9 | +89% | 244 | 9 | 65,3 |
| Lochristi | 23 | 6 | +283% | 227 | 6 | 73,3 |
| Nazareth-De Pinte | 18 | 7 | +157% | 213 | 7 | 90,1 |
| Lievegem | 11 | 8 | +38% | 175 | 8 | 63,6 |
| Destelbergen | 12 | 1 | +1100% | 159 | 1 | 82,7 |
| Zulte | 12 | 5 | +140% | 120 | 5 | 73,8 |
| Sint-Martens-Latem | 10 | 4 | +150% | 116 | 4 | 142,2 |
| Oosterzele | 5 | 2 | +150% | 96 | 2 | 67,8 |
| Gavere | 7 | 3 | +133% | 94 | 3 | 70,0 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| september 2024 | 477 | 154 | +210% |
| augustus 2024 | 353 | 0 | – |
| juli 2024 | 580 | 0 | – |
| juni 2024 | 381 | 0 | – |
| mei 2024 | 464 | 0 | – |
| april 2024 | 636 | 0 | – |
| maart 2024 | 439 | 0 | – |
| februari 2024 | 559 | 0 | – |
| januari 2024 | 969 | 0 | – |
| december 2023 | 405 | 0 | – |
| november 2023 | 450 | 0 | – |
| oktober 2023 | 797 | 0 | – |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met sep 2024 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.