Nieuws · Nieuwe vestigingen · november 2024
Nieuwe vestigingen in het arrondissement Dendermonde in november 2024
130 nieuwe vestigingen, −8% tegenover november 2023. Dit jaar tot nu: 1.716 (+328% tegenover 2023).
Nieuwe vestigingen in november 2024
130in het arrondissement Dendermonde
- okt 2024
- 247
- nov 2023
- 141
- jan–nov 2024
- 1.716
Wat de cijfers zeggen
In november 2024 kwamen er in het arrondissement Dendermonde 130 nieuwe vestigingen bij in de KBO, −8% tegenover november 2023 (141). In oktober 2024 waren het er 247.
Van januari tot en met november 2024 gaat het om 1.716 nieuwe vestigingen, tegenover 401 in dezelfde periode van 2023 (+328%). Over het jaar tot nu zijn dat 81,9 nieuwe vestigingen per 10.000 inwoners; in heel Vlaanderen 91,3.
Per gemeente
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Gemeente = zetel van de onderneming; een gemeente met 0 heeft deze maand geen nieuwe vestigingen.
| Gemeente | nov 2024 | nov 2023 | Verschil | jan–nov 2024 | jan–nov 2023 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dendermonde | 35 | 26 | +35% | 411 | 95 | 85,9 |
| Wetteren | 11 | 20 | −45% | 218 | 46 | 80,5 |
| Hamme | 17 | 14 | +21% | 186 | 46 | 72,2 |
| Zele | 17 | 18 | −6% | 173 | 44 | 80,1 |
| Lebbeke | 6 | 11 | −45% | 145 | 30 | 71,1 |
| Berlare | 8 | 9 | −11% | 129 | 25 | 83,3 |
| Waasmunster | 9 | 14 | −36% | 124 | 33 | 107,5 |
| Wichelen | 8 | 9 | −11% | 116 | 22 | 95,3 |
| Buggenhout | 10 | 12 | −17% | 107 | 31 | 70,4 |
| Laarne | 9 | 8 | +13% | 107 | 29 | 85,4 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| november 2024 | 130 | 141 | −8% |
| oktober 2024 | 247 | 219 | +13% |
| september 2024 | 100 | 41 | +144% |
| augustus 2024 | 115 | 0 | – |
| juli 2024 | 161 | 0 | – |
| juni 2024 | 98 | 0 | – |
| mei 2024 | 147 | 0 | – |
| april 2024 | 188 | 0 | – |
| maart 2024 | 131 | 0 | – |
| februari 2024 | 135 | 0 | – |
| januari 2024 | 264 | 0 | – |
| december 2023 | 97 | 0 | – |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met nov 2024 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.