Nieuws · Nieuwe vestigingen · mei 2026
Nieuwe vestigingen in het arrondissement Hasselt in mei 2026
314 nieuwe vestigingen, +11% tegenover mei 2025. Dit jaar tot nu: 2.339 (+13% tegenover 2025).
Nieuwe vestigingen in mei 2026
314in het arrondissement Hasselt
- apr 2026
- 528
- mei 2025
- 284
- jan–mei 2026
- 2.339
Wat de cijfers zeggen
In mei 2026 kwamen er in het arrondissement Hasselt 314 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +11% tegenover mei 2025 (284). In april 2026 waren het er 528.
Van januari tot en met mei 2026 gaat het om 2.339 nieuwe vestigingen, tegenover 2.071 in dezelfde periode van 2025 (+13%). Over het jaar tot nu zijn dat 52,6 nieuwe vestigingen per 10.000 inwoners; in heel Vlaanderen 52,8.
Per gemeente
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Gemeente = zetel van de onderneming; een gemeente met 0 heeft deze maand geen nieuwe vestigingen.
| Gemeente | mei 2026 | mei 2025 | Verschil | jan–mei 2026 | jan–mei 2025 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasselt | 66 | 64 | +3% | 565 | 496 | 62,1 |
| Genk | 58 | 42 | +38% | 391 | 291 | 57,4 |
| Beringen | 33 | 35 | −6% | 233 | 210 | 47,5 |
| Sint-Truiden | 29 | 26 | +12% | 190 | 202 | 45,3 |
| Heusden-Zolder | 21 | 16 | +31% | 158 | 160 | 45,1 |
| Tessenderlo-Ham | 16 | 22 | −27% | 145 | 136 | 47,0 |
| Diepenbeek | 20 | 7 | +186% | 115 | 92 | 57,9 |
| Zonhoven | 15 | 21 | −29% | 109 | 116 | 49,5 |
| Lummen | 15 | 11 | +36% | 93 | 63 | 60,2 |
| Herk-de-Stad | 8 | 8 | gelijk | 78 | 80 | 60,0 |
| Leopoldsburg | 9 | 14 | −36% | 75 | 62 | 44,2 |
| Halen | 6 | 3 | +100% | 48 | 39 | 50,1 |
| As | 4 | 3 | +33% | 39 | 31 | 47,3 |
| Gingelom | 6 | 4 | +50% | 37 | 33 | 42,3 |
| Zutendaal | 3 | 3 | gelijk | 34 | 30 | 45,5 |
| Nieuwerkerken | 5 | 5 | gelijk | 29 | 30 | 39,5 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| mei 2026 | 314 | 284 | +11% |
| april 2026 | 528 | 498 | +6% |
| maart 2026 | 366 | 254 | +44% |
| februari 2026 | 391 | 369 | +6% |
| januari 2026 | 740 | 666 | +11% |
| december 2025 | 365 | 330 | +11% |
| november 2025 | 328 | 333 | −2% |
| oktober 2025 | 626 | 527 | +19% |
| september 2025 | 357 | 355 | +1% |
| augustus 2025 | 336 | 275 | +22% |
| juli 2025 | 468 | 461 | +2% |
| juni 2025 | 241 | 234 | +3% |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met mei 2026 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.