Nieuws · Nieuwe vestigingen · september 2024
Nieuwe vestigingen in Vlaanderen in september 2024
4.862 nieuwe vestigingen, +209% tegenover september 2023. Dit jaar tot nu: 49.576 (+3050% tegenover 2023).
Nieuwe vestigingen in september 2024
4.862in Vlaanderen
- aug 2024
- 3.756
- sep 2023
- 1.574
- jan–sep 2024
- 49.576
Wat de cijfers zeggen
In september 2024 kwamen er in Vlaanderen 4.862 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +209% tegenover september 2023 (1.574). In augustus 2024 waren het er 3.756.
Van januari tot en met september 2024 gaat het om 49.576 nieuwe vestigingen, tegenover 1.574 in dezelfde periode van 2023 (+3050%).
Per provincie
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Elke rij opent de maandpagina van die regio.
| Provincie | sep 2024 | sep 2023 | Verschil | jan–sep 2024 | jan–sep 2023 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen | 1.405 | 475 | +196% | 13.758 | 475 | 71,2 |
| Oost-Vlaanderen | 1.120 | 340 | +229% | 11.547 | 340 | 71,7 |
| West-Vlaanderen | 843 | 274 | +208% | 9.132 | 274 | 73,9 |
| Vlaams-Brabant | 873 | 293 | +198% | 8.835 | 293 | 73,0 |
| Limburg | 621 | 192 | +223% | 6.304 | 192 | 69,4 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| september 2024 | 4.862 | 1.574 | +209% |
| augustus 2024 | 3.756 | 0 | – |
| juli 2024 | 6.494 | 0 | – |
| juni 2024 | 3.709 | 0 | – |
| mei 2024 | 4.517 | 0 | – |
| april 2024 | 6.936 | 0 | – |
| maart 2024 | 4.404 | 0 | – |
| februari 2024 | 5.160 | 0 | – |
| januari 2024 | 9.738 | 0 | – |
| december 2023 | 4.340 | 0 | – |
| november 2023 | 4.556 | 0 | – |
| oktober 2023 | 7.834 | 0 | – |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met sep 2024 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.