Nieuws · Nieuwe vestigingen · oktober 2024
Nieuwe vestigingen in Vlaanderen in oktober 2024
8.753 nieuwe vestigingen, +12% tegenover oktober 2023. Dit jaar tot nu: 58.329 (+520% tegenover 2023).
Nieuwe vestigingen in oktober 2024
8.753in Vlaanderen
- sep 2024
- 4.862
- okt 2023
- 7.834
- jan–okt 2024
- 58.329
Wat de cijfers zeggen
In oktober 2024 kwamen er in Vlaanderen 8.753 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +12% tegenover oktober 2023 (7.834). In september 2024 waren het er 4.862.
Van januari tot en met oktober 2024 gaat het om 58.329 nieuwe vestigingen, tegenover 9.408 in dezelfde periode van 2023 (+520%).
Per provincie
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Elke rij opent de maandpagina van die regio.
| Provincie | okt 2024 | okt 2023 | Verschil | jan–okt 2024 | jan–okt 2023 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen | 2.385 | 2.145 | +11% | 16.143 | 2.620 | 83,6 |
| Oost-Vlaanderen | 2.068 | 1.845 | +12% | 13.615 | 2.185 | 84,5 |
| West-Vlaanderen | 1.532 | 1.413 | +8% | 10.664 | 1.687 | 86,3 |
| Vlaams-Brabant | 1.738 | 1.487 | +17% | 10.573 | 1.780 | 87,3 |
| Limburg | 1.030 | 944 | +9% | 7.334 | 1.136 | 80,7 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| oktober 2024 | 8.753 | 7.834 | +12% |
| september 2024 | 4.862 | 1.574 | +209% |
| augustus 2024 | 3.756 | 0 | – |
| juli 2024 | 6.494 | 0 | – |
| juni 2024 | 3.709 | 0 | – |
| mei 2024 | 4.517 | 0 | – |
| april 2024 | 6.936 | 0 | – |
| maart 2024 | 4.404 | 0 | – |
| februari 2024 | 5.160 | 0 | – |
| januari 2024 | 9.738 | 0 | – |
| december 2023 | 4.340 | 0 | – |
| november 2023 | 4.556 | 0 | – |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met okt 2024 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.