Nieuws · Nieuwe vestigingen · oktober 2024
Nieuwe vestigingen in de provincie West-Vlaanderen in oktober 2024
1.532 nieuwe vestigingen, +8% tegenover oktober 2023. Dit jaar tot nu: 10.664 (+532% tegenover 2023).
Nieuwe vestigingen in oktober 2024
1.532in de provincie West-Vlaanderen
- sep 2024
- 843
- okt 2023
- 1.413
- jan–okt 2024
- 10.664
Wat de cijfers zeggen
In oktober 2024 kwamen er in de provincie West-Vlaanderen 1.532 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +8% tegenover oktober 2023 (1.413). In september 2024 waren het er 843.
Van januari tot en met oktober 2024 gaat het om 10.664 nieuwe vestigingen, tegenover 1.687 in dezelfde periode van 2023 (+532%). Over het jaar tot nu zijn dat 86,3 nieuwe vestigingen per 10.000 inwoners; in heel Vlaanderen 84,6.
Per arrondissement
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Elke rij opent de maandpagina van die regio.
| Arrondissement | okt 2024 | okt 2023 | Verschil | jan–okt 2024 | jan–okt 2023 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brugge | 413 | 328 | +26% | 2.756 | 380 | 95,8 |
| Kortrijk | 375 | 342 | +10% | 2.587 | 415 | 84,5 |
| Roeselare | 195 | 185 | +5% | 1.377 | 218 | 85,2 |
| Oostende | 175 | 145 | +21% | 1.225 | 187 | 76,1 |
| Tielt | 133 | 115 | +16% | 920 | 146 | 95,3 |
| Ieper | 118 | 132 | −11% | 837 | 149 | 77,1 |
| Veurne | 71 | 87 | −18% | 517 | 104 | 84,7 |
| Diksmuide | 52 | 79 | −34% | 445 | 88 | 83,9 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| oktober 2024 | 1.532 | 1.413 | +8% |
| september 2024 | 843 | 274 | +208% |
| augustus 2024 | 622 | 0 | – |
| juli 2024 | 1.269 | 0 | – |
| juni 2024 | 713 | 0 | – |
| mei 2024 | 765 | 0 | – |
| april 2024 | 1.223 | 0 | – |
| maart 2024 | 815 | 0 | – |
| februari 2024 | 953 | 0 | – |
| januari 2024 | 1.929 | 0 | – |
| december 2023 | 833 | 0 | – |
| november 2023 | 846 | 0 | – |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met okt 2024 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.