Nieuws · Nieuwe vestigingen · november 2024
Nieuwe vestigingen in de provincie West-Vlaanderen in november 2024
824 nieuwe vestigingen, −3% tegenover november 2023. Dit jaar tot nu: 11.488 (+354% tegenover 2023).
Nieuwe vestigingen in november 2024
824in de provincie West-Vlaanderen
- okt 2024
- 1.532
- nov 2023
- 846
- jan–nov 2024
- 11.488
Wat de cijfers zeggen
In november 2024 kwamen er in de provincie West-Vlaanderen 824 nieuwe vestigingen bij in de KBO, −3% tegenover november 2023 (846). In oktober 2024 waren het er 1.532.
Van januari tot en met november 2024 gaat het om 11.488 nieuwe vestigingen, tegenover 2.533 in dezelfde periode van 2023 (+354%). Over het jaar tot nu zijn dat 93,0 nieuwe vestigingen per 10.000 inwoners; in heel Vlaanderen 91,3.
Per arrondissement
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Elke rij opent de maandpagina van die regio.
| Arrondissement | nov 2024 | nov 2023 | Verschil | jan–nov 2024 | jan–nov 2023 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brugge | 215 | 215 | gelijk | 2.971 | 595 | 103,3 |
| Kortrijk | 181 | 210 | −14% | 2.768 | 625 | 90,4 |
| Roeselare | 123 | 89 | +38% | 1.500 | 307 | 92,8 |
| Oostende | 106 | 103 | +3% | 1.331 | 290 | 82,7 |
| Tielt | 69 | 86 | −20% | 989 | 232 | 102,5 |
| Ieper | 59 | 62 | −5% | 896 | 211 | 82,6 |
| Veurne | 44 | 33 | +33% | 561 | 137 | 91,9 |
| Diksmuide | 27 | 48 | −44% | 472 | 136 | 89,0 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| november 2024 | 824 | 846 | −3% |
| oktober 2024 | 1.532 | 1.413 | +8% |
| september 2024 | 843 | 274 | +208% |
| augustus 2024 | 622 | 0 | – |
| juli 2024 | 1.269 | 0 | – |
| juni 2024 | 713 | 0 | – |
| mei 2024 | 765 | 0 | – |
| april 2024 | 1.223 | 0 | – |
| maart 2024 | 815 | 0 | – |
| februari 2024 | 953 | 0 | – |
| januari 2024 | 1.929 | 0 | – |
| december 2023 | 833 | 0 | – |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met nov 2024 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.