Nieuws · Nieuwe vestigingen · december 2024
Nieuwe vestigingen in de provincie West-Vlaanderen in december 2024
890 nieuwe vestigingen, +7% tegenover december 2023. Dit jaar tot nu: 12.378 (+268% tegenover 2023).
Nieuwe vestigingen in december 2024
890in de provincie West-Vlaanderen
- nov 2024
- 824
- dec 2023
- 833
- jan–dec 2024
- 12.378
Wat de cijfers zeggen
In december 2024 kwamen er in de provincie West-Vlaanderen 890 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +7% tegenover december 2023 (833). In november 2024 waren het er 824.
Van januari tot en met december 2024 gaat het om 12.378 nieuwe vestigingen, tegenover 3.366 in dezelfde periode van 2023 (+268%). Over het jaar tot nu zijn dat 100,2 nieuwe vestigingen per 10.000 inwoners; in heel Vlaanderen 98,4.
Per arrondissement
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Elke rij opent de maandpagina van die regio.
| Arrondissement | dec 2024 | dec 2023 | Verschil | jan–dec 2024 | jan–dec 2023 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brugge | 218 | 217 | gelijk | 3.189 | 812 | 110,9 |
| Kortrijk | 226 | 189 | +20% | 2.994 | 814 | 97,7 |
| Roeselare | 137 | 116 | +18% | 1.637 | 423 | 101,3 |
| Oostende | 88 | 81 | +9% | 1.419 | 371 | 88,1 |
| Tielt | 86 | 86 | gelijk | 1.075 | 318 | 111,4 |
| Ieper | 61 | 68 | −10% | 957 | 279 | 88,2 |
| Veurne | 40 | 34 | +18% | 601 | 171 | 98,4 |
| Diksmuide | 34 | 42 | −19% | 506 | 178 | 95,4 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| december 2024 | 890 | 833 | +7% |
| november 2024 | 824 | 846 | −3% |
| oktober 2024 | 1.532 | 1.413 | +8% |
| september 2024 | 843 | 274 | +208% |
| augustus 2024 | 622 | 0 | – |
| juli 2024 | 1.269 | 0 | – |
| juni 2024 | 713 | 0 | – |
| mei 2024 | 765 | 0 | – |
| april 2024 | 1.223 | 0 | – |
| maart 2024 | 815 | 0 | – |
| februari 2024 | 953 | 0 | – |
| januari 2024 | 1.929 | 0 | – |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met dec 2024 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.