Nieuws · Nieuwe vestigingen · oktober 2025
Nieuwe vestigingen in Vlaanderen in oktober 2025
10.056 nieuwe vestigingen, +15% tegenover oktober 2024. Dit jaar tot nu: 65.349 (+12% tegenover 2024).
Nieuwe vestigingen in oktober 2025
10.056in Vlaanderen
- sep 2025
- 5.792
- okt 2024
- 8.753
- jan–okt 2025
- 65.349
Wat de cijfers zeggen
In oktober 2025 kwamen er in Vlaanderen 10.056 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +15% tegenover oktober 2024 (8.753). In september 2025 waren het er 5.792.
Van januari tot en met oktober 2025 gaat het om 65.349 nieuwe vestigingen, tegenover 58.329 in dezelfde periode van 2024 (+12%).
Per provincie
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Elke rij opent de maandpagina van die regio.
| Provincie | okt 2025 | okt 2024 | Verschil | jan–okt 2025 | jan–okt 2024 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen | 2.805 | 2.385 | +18% | 18.227 | 16.143 | 94,3 |
| Oost-Vlaanderen | 2.326 | 2.068 | +12% | 15.391 | 13.615 | 95,5 |
| West-Vlaanderen | 1.803 | 1.532 | +18% | 12.038 | 10.664 | 97,4 |
| Vlaams-Brabant | 1.897 | 1.738 | +9% | 11.657 | 10.573 | 96,3 |
| Limburg | 1.225 | 1.030 | +19% | 8.036 | 7.334 | 88,4 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| oktober 2025 | 10.056 | 8.753 | +15% |
| september 2025 | 5.792 | 4.862 | +19% |
| augustus 2025 | 4.579 | 3.756 | +22% |
| juli 2025 | 7.554 | 6.494 | +16% |
| juni 2025 | 4.157 | 3.709 | +12% |
| mei 2025 | 4.760 | 4.517 | +5% |
| april 2025 | 8.018 | 6.936 | +16% |
| maart 2025 | 4.394 | 4.404 | gelijk |
| februari 2025 | 5.422 | 5.160 | +5% |
| januari 2025 | 10.617 | 9.738 | +9% |
| december 2024 | 4.857 | 4.340 | +12% |
| november 2024 | 4.687 | 4.556 | +3% |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met okt 2025 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.