Nieuws · Nieuwe vestigingen · september 2025
Nieuwe vestigingen in Vlaanderen in september 2025
5.792 nieuwe vestigingen, +19% tegenover september 2024. Dit jaar tot nu: 55.293 (+12% tegenover 2024).
Nieuwe vestigingen in september 2025
5.792in Vlaanderen
- aug 2025
- 4.579
- sep 2024
- 4.862
- jan–sep 2025
- 55.293
Wat de cijfers zeggen
In september 2025 kwamen er in Vlaanderen 5.792 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +19% tegenover september 2024 (4.862). In augustus 2025 waren het er 4.579.
Van januari tot en met september 2025 gaat het om 55.293 nieuwe vestigingen, tegenover 49.576 in dezelfde periode van 2024 (+12%).
Per provincie
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Elke rij opent de maandpagina van die regio.
| Provincie | sep 2025 | sep 2024 | Verschil | jan–sep 2025 | jan–sep 2024 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen | 1.642 | 1.405 | +17% | 15.422 | 13.758 | 79,8 |
| Oost-Vlaanderen | 1.386 | 1.120 | +24% | 13.065 | 11.547 | 81,1 |
| West-Vlaanderen | 1.051 | 843 | +25% | 10.235 | 9.132 | 82,8 |
| Vlaams-Brabant | 1.023 | 873 | +17% | 9.760 | 8.835 | 80,6 |
| Limburg | 690 | 621 | +11% | 6.811 | 6.304 | 75,0 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| september 2025 | 5.792 | 4.862 | +19% |
| augustus 2025 | 4.579 | 3.756 | +22% |
| juli 2025 | 7.554 | 6.494 | +16% |
| juni 2025 | 4.157 | 3.709 | +12% |
| mei 2025 | 4.760 | 4.517 | +5% |
| april 2025 | 8.018 | 6.936 | +16% |
| maart 2025 | 4.394 | 4.404 | gelijk |
| februari 2025 | 5.422 | 5.160 | +5% |
| januari 2025 | 10.617 | 9.738 | +9% |
| december 2024 | 4.857 | 4.340 | +12% |
| november 2024 | 4.687 | 4.556 | +3% |
| oktober 2024 | 8.753 | 7.834 | +12% |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met sep 2025 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.