Nieuws · Nieuwe vestigingen · april 2025
Nieuwe vestigingen in Vlaanderen in april 2025
8.018 nieuwe vestigingen, +16% tegenover april 2024. Dit jaar tot nu: 28.451 (+8% tegenover 2024).
Nieuwe vestigingen in april 2025
8.018in Vlaanderen
- mrt 2025
- 4.394
- apr 2024
- 6.936
- jan–apr 2025
- 28.451
Wat de cijfers zeggen
In april 2025 kwamen er in Vlaanderen 8.018 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +16% tegenover april 2024 (6.936). In maart 2025 waren het er 4.394.
Van januari tot en met april 2025 gaat het om 28.451 nieuwe vestigingen, tegenover 26.238 in dezelfde periode van 2024 (+8%).
Per provincie
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Elke rij opent de maandpagina van die regio.
| Provincie | apr 2025 | apr 2024 | Verschil | jan–apr 2025 | jan–apr 2024 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen | 2.204 | 1.915 | +15% | 7.766 | 7.181 | 40,2 |
| Oost-Vlaanderen | 1.869 | 1.588 | +18% | 6.739 | 6.172 | 41,8 |
| West-Vlaanderen | 1.508 | 1.223 | +23% | 5.368 | 4.920 | 43,4 |
| Vlaams-Brabant | 1.460 | 1.292 | +13% | 5.066 | 4.675 | 41,8 |
| Limburg | 977 | 918 | +6% | 3.512 | 3.290 | 38,7 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| april 2025 | 8.018 | 6.936 | +16% |
| maart 2025 | 4.394 | 4.404 | gelijk |
| februari 2025 | 5.422 | 5.160 | +5% |
| januari 2025 | 10.617 | 9.738 | +9% |
| december 2024 | 4.857 | 4.340 | +12% |
| november 2024 | 4.687 | 4.556 | +3% |
| oktober 2024 | 8.753 | 7.834 | +12% |
| september 2024 | 4.862 | 1.574 | +209% |
| augustus 2024 | 3.756 | 0 | – |
| juli 2024 | 6.494 | 0 | – |
| juni 2024 | 3.709 | 0 | – |
| mei 2024 | 4.517 | 0 | – |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met apr 2025 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.