Nieuws · Nieuwe vestigingen · april 2025
Nieuwe vestigingen in de provincie West-Vlaanderen in april 2025
1.508 nieuwe vestigingen, +23% tegenover april 2024. Dit jaar tot nu: 5.368 (+9% tegenover 2024).
Nieuwe vestigingen in april 2025
1.508in de provincie West-Vlaanderen
- mrt 2025
- 828
- apr 2024
- 1.223
- jan–apr 2025
- 5.368
Wat de cijfers zeggen
In april 2025 kwamen er in de provincie West-Vlaanderen 1.508 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +23% tegenover april 2024 (1.223). In maart 2025 waren het er 828.
Van januari tot en met april 2025 gaat het om 5.368 nieuwe vestigingen, tegenover 4.920 in dezelfde periode van 2024 (+9%). Over het jaar tot nu zijn dat 43,4 nieuwe vestigingen per 10.000 inwoners; in heel Vlaanderen 41,2.
Per arrondissement
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Elke rij opent de maandpagina van die regio.
| Arrondissement | apr 2025 | apr 2024 | Verschil | jan–apr 2025 | jan–apr 2024 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brugge | 379 | 308 | +23% | 1.352 | 1.269 | 47,0 |
| Kortrijk | 356 | 293 | +22% | 1.290 | 1.177 | 42,1 |
| Roeselare | 190 | 157 | +21% | 674 | 627 | 41,7 |
| Oostende | 223 | 149 | +50% | 668 | 568 | 41,5 |
| Ieper | 128 | 95 | +35% | 438 | 395 | 40,4 |
| Tielt | 105 | 101 | +4% | 423 | 430 | 43,8 |
| Veurne | 66 | 63 | +5% | 284 | 236 | 46,5 |
| Diksmuide | 61 | 57 | +7% | 239 | 218 | 45,1 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| april 2025 | 1.508 | 1.223 | +23% |
| maart 2025 | 828 | 815 | +2% |
| februari 2025 | 929 | 953 | −3% |
| januari 2025 | 2.103 | 1.929 | +9% |
| december 2024 | 890 | 833 | +7% |
| november 2024 | 824 | 846 | −3% |
| oktober 2024 | 1.532 | 1.413 | +8% |
| september 2024 | 843 | 274 | +208% |
| augustus 2024 | 622 | 0 | – |
| juli 2024 | 1.269 | 0 | – |
| juni 2024 | 713 | 0 | – |
| mei 2024 | 765 | 0 | – |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met apr 2025 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.