Nieuws · Nieuwe vestigingen · maart 2026
Nieuwe vestigingen in het arrondissement Oudenaarde in maart 2026
97 nieuwe vestigingen, +26% tegenover maart 2025. Dit jaar tot nu: 412 (gelijk tegenover 2025).
Nieuwe vestigingen in maart 2026
97in het arrondissement Oudenaarde
- feb 2026
- 118
- mrt 2025
- 77
- jan–mrt 2026
- 412
Wat de cijfers zeggen
In maart 2026 kwamen er in het arrondissement Oudenaarde 97 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +26% tegenover maart 2025 (77). In februari 2026 waren het er 118.
Van januari tot en met maart 2026 gaat het om 412 nieuwe vestigingen, tegenover 413 in dezelfde periode van 2025 (gelijk). Over het jaar tot nu zijn dat 31,9 nieuwe vestigingen per 10.000 inwoners; in heel Vlaanderen 32,6.
Per gemeente
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Gemeente = zetel van de onderneming; een gemeente met 0 heeft deze maand geen nieuwe vestigingen.
| Gemeente | mrt 2026 | mrt 2025 | Verschil | jan–mrt 2026 | jan–mrt 2025 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oudenaarde | 26 | 27 | −4% | 105 | 107 | 31,7 |
| Kruisem | 14 | 14 | gelijk | 68 | 57 | 42,4 |
| Ronse | 11 | 6 | +83% | 61 | 58 | 22,0 |
| Brakel | 6 | 9 | −33% | 49 | 57 | 32,3 |
| Zwalm | 7 | 5 | +40% | 35 | 30 | 41,8 |
| Maarkedal | 7 | 4 | +75% | 26 | 22 | 41,3 |
| Kluisbergen | 9 | 2 | +350% | 24 | 24 | 34,6 |
| Wortegem-Petegem | 9 | 4 | +125% | 23 | 28 | 35,2 |
| Lierde | 4 | 4 | gelijk | 12 | 22 | 17,4 |
| Horebeke | 4 | 2 | +100% | 9 | 8 | 44,6 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| maart 2026 | 97 | 77 | +26% |
| februari 2026 | 118 | 117 | +1% |
| januari 2026 | 197 | 219 | −10% |
| december 2025 | 110 | 83 | +33% |
| november 2025 | 87 | 70 | +24% |
| oktober 2025 | 153 | 137 | +12% |
| september 2025 | 109 | 102 | +7% |
| augustus 2025 | 76 | 60 | +27% |
| juli 2025 | 141 | 114 | +24% |
| juni 2025 | 74 | 59 | +25% |
| mei 2025 | 73 | 83 | −12% |
| april 2025 | 144 | 128 | +13% |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met mrt 2026 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.