Nieuws · Nieuwe vestigingen · juli 2025
Nieuwe vestigingen in het arrondissement Oudenaarde in juli 2025
141 nieuwe vestigingen, +24% tegenover juli 2024. Dit jaar tot nu: 845 (+18% tegenover 2024).
Nieuwe vestigingen in juli 2025
141in het arrondissement Oudenaarde
- jun 2025
- 74
- jul 2024
- 114
- jan–jul 2025
- 845
Wat de cijfers zeggen
In juli 2025 kwamen er in het arrondissement Oudenaarde 141 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +24% tegenover juli 2024 (114). In juni 2025 waren het er 74.
Van januari tot en met juli 2025 gaat het om 845 nieuwe vestigingen, tegenover 718 in dezelfde periode van 2024 (+18%). Over het jaar tot nu zijn dat 65,5 nieuwe vestigingen per 10.000 inwoners; in heel Vlaanderen 65,1.
Per gemeente
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Gemeente = zetel van de onderneming; een gemeente met 0 heeft deze maand geen nieuwe vestigingen.
| Gemeente | jul 2025 | jul 2024 | Verschil | jan–jul 2025 | jan–jul 2024 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oudenaarde | 35 | 29 | +21% | 207 | 178 | 62,5 |
| Ronse | 22 | 20 | +10% | 132 | 115 | 47,6 |
| Kruisem | 22 | 17 | +29% | 121 | 108 | 75,5 |
| Brakel | 17 | 13 | +31% | 110 | 98 | 72,5 |
| Zwalm | 11 | 4 | +175% | 62 | 45 | 74,0 |
| Maarkedal | 10 | 8 | +25% | 53 | 43 | 84,3 |
| Wortegem-Petegem | 6 | 10 | −40% | 53 | 42 | 81,0 |
| Kluisbergen | 8 | 2 | +300% | 50 | 36 | 72,1 |
| Lierde | 9 | 5 | +80% | 46 | 38 | 66,9 |
| Horebeke | 1 | 6 | −83% | 11 | 15 | 54,5 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| juli 2025 | 141 | 114 | +24% |
| juni 2025 | 74 | 59 | +25% |
| mei 2025 | 73 | 83 | −12% |
| april 2025 | 144 | 128 | +13% |
| maart 2025 | 77 | 82 | −6% |
| februari 2025 | 117 | 73 | +60% |
| januari 2025 | 219 | 179 | +22% |
| december 2024 | 83 | 68 | +22% |
| november 2024 | 70 | 67 | +4% |
| oktober 2024 | 137 | 136 | +1% |
| september 2024 | 102 | 17 | +500% |
| augustus 2024 | 60 | 0 | – |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met jul 2025 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.