Nieuws · Nieuwe vestigingen · april 2026
Nieuwe vestigingen in het arrondissement Dendermonde in april 2026
209 nieuwe vestigingen, −7% tegenover april 2025. Dit jaar tot nu: 870 (+14% tegenover 2025).
Nieuwe vestigingen in april 2026
209in het arrondissement Dendermonde
- mrt 2026
- 150
- apr 2025
- 224
- jan–apr 2026
- 870
Wat de cijfers zeggen
In april 2026 kwamen er in het arrondissement Dendermonde 209 nieuwe vestigingen bij in de KBO, −7% tegenover april 2025 (224). In maart 2026 waren het er 150.
Van januari tot en met april 2026 gaat het om 870 nieuwe vestigingen, tegenover 764 in dezelfde periode van 2025 (+14%). Over het jaar tot nu zijn dat 41,5 nieuwe vestigingen per 10.000 inwoners; in heel Vlaanderen 45,5.
Per gemeente
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Gemeente = zetel van de onderneming; een gemeente met 0 heeft deze maand geen nieuwe vestigingen.
| Gemeente | apr 2026 | apr 2025 | Verschil | jan–apr 2026 | jan–apr 2025 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dendermonde | 44 | 42 | +5% | 167 | 159 | 34,9 |
| Wetteren | 39 | 32 | +22% | 149 | 103 | 55,0 |
| Hamme | 27 | 27 | gelijk | 109 | 83 | 42,3 |
| Zele | 15 | 27 | −44% | 84 | 87 | 38,9 |
| Wichelen | 18 | 13 | +38% | 68 | 36 | 55,9 |
| Laarne | 13 | 17 | −24% | 65 | 48 | 51,9 |
| Berlare | 16 | 13 | +23% | 62 | 60 | 40,1 |
| Lebbeke | 10 | 23 | −57% | 56 | 88 | 27,5 |
| Buggenhout | 14 | 19 | −26% | 55 | 50 | 36,2 |
| Waasmunster | 13 | 11 | +18% | 55 | 50 | 47,7 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| april 2026 | 209 | 224 | −7% |
| maart 2026 | 150 | 99 | +52% |
| februari 2026 | 168 | 153 | +10% |
| januari 2026 | 343 | 288 | +19% |
| december 2025 | 132 | 113 | +17% |
| november 2025 | 147 | 130 | +13% |
| oktober 2025 | 251 | 247 | +2% |
| september 2025 | 139 | 100 | +39% |
| augustus 2025 | 102 | 115 | −11% |
| juli 2025 | 217 | 161 | +35% |
| juni 2025 | 100 | 98 | +2% |
| mei 2025 | 126 | 147 | −14% |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met apr 2026 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.