Nieuws · Nieuwe vestigingen · januari 2026
Nieuwe vestigingen in het arrondissement Aalst in januari 2026
464 nieuwe vestigingen, +2% tegenover januari 2025. Dit jaar tot nu: 464 (+2% tegenover 2025).
Nieuwe vestigingen in januari 2026
464in het arrondissement Aalst
- dec 2025
- 210
- jan 2025
- 455
- jan–jan 2026
- 464
Wat de cijfers zeggen
In januari 2026 kwamen er in het arrondissement Aalst 464 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +2% tegenover januari 2025 (455). In december 2025 waren het er 210.
Van januari tot en met januari 2026 gaat het om 464 nieuwe vestigingen, tegenover 455 in dezelfde periode van 2025 (+2%). Over het jaar tot nu zijn dat 15,0 nieuwe vestigingen per 10.000 inwoners; in heel Vlaanderen 16,2.
Per gemeente
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Gemeente = zetel van de onderneming; een gemeente met 0 heeft deze maand geen nieuwe vestigingen.
| Gemeente | jan 2026 | jan 2025 | Verschil | jan–jan 2026 | jan–jan 2025 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalst | 145 | 142 | +2% | 145 | 142 | 15,6 |
| Ninove | 58 | 49 | +18% | 58 | 49 | 14,2 |
| Zottegem | 55 | 49 | +12% | 55 | 49 | 19,4 |
| Geraardsbergen | 45 | 53 | −15% | 45 | 53 | 12,7 |
| Erpe-Mere | 44 | 31 | +42% | 44 | 31 | 20,7 |
| Haaltert | 32 | 27 | +19% | 32 | 27 | 16,3 |
| Lede | 24 | 29 | −17% | 24 | 29 | 12,3 |
| Denderleeuw | 22 | 21 | +5% | 22 | 21 | 10,3 |
| Herzele | 20 | 32 | −38% | 20 | 32 | 10,4 |
| Sint-Lievens-Houtem | 19 | 22 | −14% | 19 | 22 | 17,7 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| januari 2026 | 464 | 455 | +2% |
| december 2025 | 210 | 194 | +8% |
| november 2025 | 198 | 178 | +11% |
| oktober 2025 | 401 | 340 | +18% |
| september 2025 | 247 | 191 | +29% |
| augustus 2025 | 188 | 148 | +27% |
| juli 2025 | 326 | 252 | +29% |
| juni 2025 | 146 | 142 | +3% |
| mei 2025 | 189 | 185 | +2% |
| april 2025 | 342 | 272 | +26% |
| maart 2025 | 182 | 174 | +5% |
| februari 2025 | 208 | 171 | +22% |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met jan 2026 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.