Nieuws · Nieuwe vestigingen · maart 2026
Nieuwe vestigingen in het arrondissement Gent in maart 2026
471 nieuwe vestigingen, +1% tegenover maart 2025. Dit jaar tot nu: 2.179 (+8% tegenover 2025).
Nieuwe vestigingen in maart 2026
471in het arrondissement Gent
- feb 2026
- 628
- mrt 2025
- 465
- jan–mrt 2026
- 2.179
Wat de cijfers zeggen
In maart 2026 kwamen er in het arrondissement Gent 471 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +1% tegenover maart 2025 (465). In februari 2026 waren het er 628.
Van januari tot en met maart 2026 gaat het om 2.179 nieuwe vestigingen, tegenover 2.022 in dezelfde periode van 2025 (+8%). Over het jaar tot nu zijn dat 37,7 nieuwe vestigingen per 10.000 inwoners; in heel Vlaanderen 32,6.
Per gemeente
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Gemeente = zetel van de onderneming; een gemeente met 0 heeft deze maand geen nieuwe vestigingen.
| Gemeente | mrt 2026 | mrt 2025 | Verschil | jan–mrt 2026 | jan–mrt 2025 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gent | 264 | 237 | +11% | 1.199 | 1.026 | 43,8 |
| Deinze | 30 | 50 | −40% | 147 | 160 | 31,7 |
| Merelbeke-Melle | 34 | 28 | +21% | 131 | 121 | 34,8 |
| Lochristi | 19 | 13 | +46% | 114 | 106 | 36,8 |
| Aalter | 26 | 23 | +13% | 105 | 112 | 35,2 |
| Evergem | 15 | 21 | −29% | 90 | 102 | 24,1 |
| Nazareth-De Pinte | 17 | 20 | −15% | 88 | 83 | 37,2 |
| Lievegem | 23 | 15 | +53% | 81 | 88 | 29,5 |
| Destelbergen | 9 | 9 | gelijk | 61 | 50 | 31,7 |
| Sint-Martens-Latem | 10 | 14 | −29% | 48 | 44 | 58,8 |
| Zulte | 11 | 17 | −35% | 40 | 61 | 24,6 |
| Oosterzele | 5 | 11 | −55% | 38 | 42 | 26,9 |
| Gavere | 8 | 7 | +14% | 37 | 27 | 27,5 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| maart 2026 | 471 | 465 | +1% |
| februari 2026 | 628 | 527 | +19% |
| januari 2026 | 1.080 | 1.030 | +5% |
| december 2025 | 584 | 472 | +24% |
| november 2025 | 501 | 481 | +4% |
| oktober 2025 | 1.048 | 893 | +17% |
| september 2025 | 590 | 477 | +24% |
| augustus 2025 | 489 | 353 | +39% |
| juli 2025 | 732 | 580 | +26% |
| juni 2025 | 433 | 381 | +14% |
| mei 2025 | 476 | 464 | +3% |
| april 2025 | 768 | 636 | +21% |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met mrt 2026 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.