Nieuws · Nieuwe vestigingen · juni 2026
Nieuwe vestigingen in het arrondissement Aalst in juni 2026
175 nieuwe vestigingen, +20% tegenover juni 2025. Dit jaar tot nu: 1.676 (+10% tegenover 2025).
Nieuwe vestigingen in juni 2026
175in het arrondissement Aalst
- mei 2026
- 214
- jun 2025
- 146
- jan–jun 2026
- 1.676
Wat de cijfers zeggen
In juni 2026 kwamen er in het arrondissement Aalst 175 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +20% tegenover juni 2025 (146). In mei 2026 waren het er 214.
Van januari tot en met juni 2026 gaat het om 1.676 nieuwe vestigingen, tegenover 1.522 in dezelfde periode van 2025 (+10%). Over het jaar tot nu zijn dat 54,2 nieuwe vestigingen per 10.000 inwoners; in heel Vlaanderen 59,7.
Per gemeente
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Gemeente = zetel van de onderneming; een gemeente met 0 heeft deze maand geen nieuwe vestigingen.
| Gemeente | jun 2026 | jun 2025 | Verschil | jan–jun 2026 | jan–jun 2025 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalst | 62 | 59 | +5% | 557 | 490 | 59,8 |
| Ninove | 18 | 15 | +20% | 206 | 192 | 50,4 |
| Geraardsbergen | 13 | 15 | −13% | 188 | 165 | 53,2 |
| Zottegem | 18 | 13 | +38% | 170 | 155 | 60,0 |
| Erpe-Mere | 16 | 7 | +129% | 127 | 101 | 59,9 |
| Haaltert | 12 | 9 | +33% | 99 | 96 | 50,3 |
| Herzele | 14 | 9 | +56% | 99 | 87 | 51,3 |
| Denderleeuw | 8 | 5 | +60% | 90 | 80 | 42,1 |
| Lede | 10 | 6 | +67% | 89 | 92 | 45,6 |
| Sint-Lievens-Houtem | 4 | 8 | −50% | 51 | 64 | 47,4 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| juni 2026 | 175 | 146 | +20% |
| mei 2026 | 214 | 189 | +13% |
| april 2026 | 361 | 342 | +6% |
| maart 2026 | 219 | 182 | +20% |
| februari 2026 | 243 | 208 | +17% |
| januari 2026 | 464 | 455 | +2% |
| december 2025 | 210 | 194 | +8% |
| november 2025 | 198 | 178 | +11% |
| oktober 2025 | 401 | 340 | +18% |
| september 2025 | 247 | 191 | +29% |
| augustus 2025 | 188 | 148 | +27% |
| juli 2025 | 326 | 252 | +29% |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met jun 2026 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.