Nieuws · Nieuwe vestigingen · december 2025
Nieuwe vestigingen in de provincie West-Vlaanderen in december 2025
1.095 nieuwe vestigingen, +23% tegenover december 2024. Dit jaar tot nu: 14.052 (+14% tegenover 2024).
Nieuwe vestigingen in december 2025
1.095in de provincie West-Vlaanderen
- nov 2025
- 919
- dec 2024
- 890
- jan–dec 2025
- 14.052
Wat de cijfers zeggen
In december 2025 kwamen er in de provincie West-Vlaanderen 1.095 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +23% tegenover december 2024 (890). In november 2025 waren het er 919.
Van januari tot en met december 2025 gaat het om 14.052 nieuwe vestigingen, tegenover 12.378 in dezelfde periode van 2024 (+14%). Over het jaar tot nu zijn dat 113,7 nieuwe vestigingen per 10.000 inwoners; in heel Vlaanderen 110,6.
Per arrondissement
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Elke rij opent de maandpagina van die regio.
| Arrondissement | dec 2025 | dec 2024 | Verschil | jan–dec 2025 | jan–dec 2024 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brugge | 282 | 218 | +29% | 3.571 | 3.189 | 124,1 |
| Kortrijk | 256 | 226 | +13% | 3.462 | 2.994 | 113,0 |
| Roeselare | 150 | 137 | +9% | 1.889 | 1.637 | 116,9 |
| Oostende | 119 | 88 | +35% | 1.623 | 1.419 | 100,8 |
| Tielt | 82 | 86 | −5% | 1.134 | 1.075 | 117,5 |
| Ieper | 97 | 61 | +59% | 1.073 | 957 | 98,9 |
| Veurne | 53 | 40 | +33% | 690 | 601 | 113,0 |
| Diksmuide | 56 | 34 | +65% | 610 | 506 | 115,0 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| december 2025 | 1.095 | 890 | +23% |
| november 2025 | 919 | 824 | +12% |
| oktober 2025 | 1.803 | 1.532 | +18% |
| september 2025 | 1.051 | 843 | +25% |
| augustus 2025 | 740 | 622 | +19% |
| juli 2025 | 1.512 | 1.269 | +19% |
| juni 2025 | 778 | 713 | +9% |
| mei 2025 | 786 | 765 | +3% |
| april 2025 | 1.508 | 1.223 | +23% |
| maart 2025 | 828 | 815 | +2% |
| februari 2025 | 929 | 953 | −3% |
| januari 2025 | 2.103 | 1.929 | +9% |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met dec 2025 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.