Nieuws · Nieuwe vestigingen · november 2025
Nieuwe vestigingen in de provincie West-Vlaanderen in november 2025
919 nieuwe vestigingen, +12% tegenover november 2024. Dit jaar tot nu: 12.957 (+13% tegenover 2024).
Nieuwe vestigingen in november 2025
919in de provincie West-Vlaanderen
- okt 2025
- 1.803
- nov 2024
- 824
- jan–nov 2025
- 12.957
Wat de cijfers zeggen
In november 2025 kwamen er in de provincie West-Vlaanderen 919 nieuwe vestigingen bij in de KBO, +12% tegenover november 2024 (824). In oktober 2025 waren het er 1.803.
Van januari tot en met november 2025 gaat het om 12.957 nieuwe vestigingen, tegenover 11.488 in dezelfde periode van 2024 (+13%). Over het jaar tot nu zijn dat 104,9 nieuwe vestigingen per 10.000 inwoners; in heel Vlaanderen 102,2.
Per arrondissement
Van veel naar weinig over het jaar tot nu. Elke rij opent de maandpagina van die regio.
| Arrondissement | nov 2025 | nov 2024 | Verschil | jan–nov 2025 | jan–nov 2024 | Per 10.000 inw.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brugge | 228 | 215 | +6% | 3.289 | 2.971 | 114,3 |
| Kortrijk | 232 | 181 | +28% | 3.206 | 2.768 | 104,7 |
| Roeselare | 141 | 123 | +15% | 1.739 | 1.500 | 107,6 |
| Oostende | 97 | 106 | −8% | 1.504 | 1.331 | 93,4 |
| Tielt | 75 | 69 | +9% | 1.052 | 989 | 109,0 |
| Ieper | 68 | 59 | +15% | 976 | 896 | 90,0 |
| Veurne | 34 | 44 | −23% | 637 | 561 | 104,3 |
| Diksmuide | 44 | 27 | +63% | 554 | 472 | 104,5 |
De laatste twaalf maanden
Elke maand naast dezelfde maand een jaar eerder.
| Maand | Aantal | Jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|
| november 2025 | 919 | 824 | +12% |
| oktober 2025 | 1.803 | 1.532 | +18% |
| september 2025 | 1.051 | 843 | +25% |
| augustus 2025 | 740 | 622 | +19% |
| juli 2025 | 1.512 | 1.269 | +19% |
| juni 2025 | 778 | 713 | +9% |
| mei 2025 | 786 | 765 | +3% |
| april 2025 | 1.508 | 1.223 | +23% |
| maart 2025 | 828 | 815 | +2% |
| februari 2025 | 929 | 953 | −3% |
| januari 2025 | 2.103 | 1.929 | +9% |
| december 2024 | 890 | 833 | +7% |
1 Nieuwe vestigingen van januari tot en met nov 2025 per 10.000 inwoners op 1 januari 2026.
Bron: KBO Open Data (FOD Economie), vestigingseenheden met een adres in Vlaanderen, naar begindatum. Dit zijn nieuwe vestigingen van elke soort, ook van bestaande ondernemingen; het is niet het aantal btw-plichtige starters. Laattijdige inschrijvingen doen een recente maand later nog stijgen. Stand van de KBO: september 2026.